ICC World Cup 2023 Schedule: ICC દ્વારા વર્લ્ડ કપ 2023 નું ટાઈમ ટેબલ જાહેર કરી દીધું છે. આ વર્ષે વર્લ્ડ કપ 2023 નું આયોજન ભારતમાં થઈ રહ્યું છે. આ વર્લ્ડકપ 46 દિવસ ચાલશે. જે ભારતના જુદા જુદા 10 શહેરોમાં આયોજન કરવામાં આવશે
Icc વર્લ્ડ કપ 2023: વર્લ્ડકપ 2023ની પહેલી મેચ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડીયમ અમદાવાદમાં તારીખ 5 ઓક્ટોમ્બરના રોજ ઇંગ્લેન્ડ VS ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાશે, જયારે ફાઈનલ મેચ પણ તારીખ 19 નવેમ્બરના રોજ અમદાવાદ ખાતે જ રમાશે.
ICC World Cup 2023 Schedule: વર્લ્ડ કપ 2023 નું ટાઈમ ટેબલ
ICCએ વર્લ્ડ કપનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. આ કાર્યક્રમ મુજબ મેચો 5 ઓક્ટોબર થી 19 નવેમ્બર સુધી રમાશે. પ્રથમ મેચ અમદાવાદ ખાતે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડીયમમાં ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાશે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 15 ઓક્ટોબરે અમદાવાદ ખાતે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડીયમમાં મેચ રમાશે.
વર્લ્ડ કપમા ભારતની મેચો
| તારીખ | મેચ | સ્થળ |
|---|---|---|
| 8 ઓક્ટોબર | ભારત vs ઓસ્ટ્રેલીયા | ચેન્નઈ |
| 11 ઓક્ટોબર | ભારત vs અફઘાનિસ્તાન | દિલ્હી |
| 15 ઓક્ટોબર | ભારત vs પાકિસ્તાન | અમદાવાદ |
| 19 ઓક્ટોબર | ભારત vs બાંગ્લાદેશ | પુણે |
| 22 ઓક્ટોબર | ભારત vs ન્યુઝીલેન્ડ | ધર્મશાળા |
| 29 ઓક્ટોબર | ભારત vs ઇંગ્લેન્ડ | લખનૌ |
| 2 નવેમ્બર | ભારત vs ક્વોલિફાયર | મુંબઈ |
| 5 નવેમ્બર | ભારત vs દક્ષિણ આફ્રિકા | કોલકાતા |
| 11 નવેમ્બર | ભારત vs ક્વોલિફાયર | બેંગ્લુરુ |
જોવો વર્લ્ડ કપ 2023 નું ટાઈમ ટેબલ
| તારીખ | મેચ | સ્થળ |
|---|---|---|
| 5 ઓક્ટોબર | ઇંગ્લેન્ડ VS ન્યૂઝિલેન્ડ | અમદાવાદ |
| 6 ઓક્ટોબર | પાકિસ્તાન VS ક્વોલિફાયર 1 | હૈદરાબાદ |
| 7 ઓક્ટોબર | બાંગ્લાદેશ Vs અફઘાનિસ્તાન | ધર્મશાલા |
| 7 ઓક્ટોબર | સાઉથ આફ્રિકા Vs ક્વોલિફાયર 2 | દિલ્હી |
| 8 ઓક્ટોબર | ભારત Vs ઓસ્ટ્રેલિયા | ચેન્નાઈ |
| 9 ઓક્ટોબર | ન્યૂઝીલેન્ડ Vs ક્વોલિફાયર 1 | હૈદરાબાદ |
| 10 ઓક્ટોબર | ઇંગ્લેન્ડ Vs બાંગ્લાદેશ | ધર્મશાલા |
| 11 ઓક્ટોબર | ભારત Vs ઓસ્ટ્રેલિયા | દિલ્હી |
| 12 ઓક્ટોબર | પાકિસ્તાન Vs અફઘાનિસ્તાન | હૈદરાબાદ |
| 13 ઓક્ટોબર | પાકિસ્તાન Vs ક્વોલિફાયર | લખનઉ |
| 14 ઓક્ટોબર | ન્યૂઝીલેન્ડ Vs બાંગ્લાદેશ | દિલ્હી |
| 14 ઓક્ટોબર | ઇંગ્લેન્ડ Vs અફઘાનિસ્તાન | ચેન્નાઈ |
| 15 ઓક્ટોબર | ભારત Vs પાકિસ્તાન | અમદાવાદ |
| 16 ઓક્ટોબર | ઓસ્ટ્રેલિયા Vs ક્વોલિફાયર 2 | લખનઉ |
| 17 ઓક્ટોબર | સાઉથ આફ્રિકા Vs ક્વોલિફાયર 1 | ધર્મશાલા |
| 18 ઓક્ટોબર | ન્યૂઝીલેન્ડ Vs અફઘાનિસ્તાન | ચેન્નાઈ |
| 19 ઓક્ટોબર | ભારત Vs બાંગ્લાદેશ | પુણે |
| 20 ઓક્ટોબર | ઓસ્ટ્રેલિયા Vs પાકિસ્તાન | બેંગલુરુ |
| 21 ઓક્ટોબર | ક્વોલિફાયર 1 Vs ક્વોલિફાયર 2 | લખનઉ |
| 21 ઓક્ટોબર | ઇંગ્લેન્ડ Vs સાઉથ આફ્રિકા | મુંબઇ |
| 22 ઓક્ટોબર | ભારત Vs ન્યૂઝીલેન્ડ | ધર્મશાલા |
| 23 ઓક્ટોબર | પાકિસ્તાન Vs અફઘાનિસ્તાન | ચેન્નાઈ |
| 24 ઓક્ટોબર | સાઉથ આફ્રિકા Vs બાંગ્લાદેશ | મુંબઇ |
| 25 ઓક્ટોબર | ઓસ્ટ્રેલિયા Vs ક્વોલિફાયર 1 | દિલ્હી |
| 26 ઓક્ટોબર | ઇંગ્લેન્ડ Vs ક્વોલિફાયર 2 | બેંગલુરુ |
| 27 ઓક્ટોબર | પાકિસ્તાન Vs સાઉથ આફ્રિકા | ચેન્નાઈ |
| 28 ઓક્ટોબર | ક્વોલિફાયર 1 Vs બાંગ્લાદેશ | કોલકાતા |
| 28 ઓક્ટોબર | ઓસ્ટ્રેલિયા Vs ક્વોલિફાયર 2 | ધર્મશાલા |
| 29 ઓક્ટોબર | ભારત Vs ઇંગ્લેન્ડ | લખનઉ |
| 30 ઓક્ટોબર | અફઘાનિસ્તાન Vs ક્વોલિફાયર 2 | પુણે |
| 31 ઓક્ટોબર | પાકિસ્તાન Vs બાંગ્લાદેશ | કોલકાતા |
| 1 નવેમ્બર | ન્યૂઝીલેન્ડ Vs સાઉથ આફ્રિકા | પુણે |
| 2 નવેમ્બર | ભારત Vs ક્વોલિફાયર 2 | મુંબઇ |
| 3 નવેમ્બર | ક્વોલિફાયર 1 Vs અફઘાનિસ્તાન | લખનઉ |
| 4 નવેમ્બર | ઇંગ્લેન્ડ Vs ઓસ્ટ્રેલિયા | અમદાવાદ |
| 4 નવેમ્બર | ન્યૂઝીલેન્ડ Vs પાકિસ્તાન | બેંગલુરુ |
| 5 નવેમ્બર | ભારત Vs સાઉથ આફ્રિકા | કોલકાતા |
| 6 નવેમ્બર | બાંગ્લાદેશ Vs ક્વોલિફાયર 2 | દિલ્હી |
| 7 નવેમ્બર | ઓસ્ટ્રેલિયા Vs અફઘાનિસ્તાન | મુંબઇ |
| 8 નવેમ્બર | ઇંગ્લેન્ડ Vs ક્વોલિફાયર 1 | પુણે |
| 9 નવેમ્બર | ન્યૂઝીલેન્ડ Vs ક્વોલિફાયર 2 | બેંગલુરુ |
| 10 નવેમ્બર | સાઉથ આફ્રિકા Vs અફઘાનિસ્તાન | અમદાવાદ |
| 11 નવેમ્બર | ભારત Vs ક્વોલિફાયર 1 | બેંગલુરુ |
| 12 નવેમ્બર | ઇંગ્લેન્ડ Vs પાકિસ્તાન | કોલકાતા |
| 12 નવેમ્બર | ઓસ્ટ્રેલિયા Vs બાંગ્લાદેશ | પુણે |
| 15 નવેમ્બર | Semi Final 1 | મુંબઇ |
| 16 નવેમ્બર | Semi Final 2 | કોલકાતા |
| 19 નવેમ્બર | Final | અમદાવાદ |
કોને કેટલીવાર વર્લ્ડ કપ જીત્યા
ઓસ્ટ્રેલિયા સૌથી વધુ 5 વાર, ભારત અને વેસ્ટઇન્ડીઝે 2-2 વખત વર્લ્ડકપ જીત્યા છે. જયારે ઇંગ્લેન્ડ, પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા એક-એક વખત વર્લ્ડકપ જીત્યો છે. ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ 2 વખત રનર્સઅપ રહી છે. ભારતે 1983માં કપિલ દેવની કપ્તાની હેઠળ અને 2011માં એમએસધોનીની કપ્તાની હેઠળ વર્લ્ડકપ જીત્યા છે.
| ICC ઓફીસીયલ વેબસાઇટ | અહી ક્લિક કરો |
| હોમ પેજ | અહી ક્લિક કરો |