મંડળ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ સીધી ભરતીની જાહેરાત અન્વયે, મંડળ દ્વારા આગામી સમયમાં યોજવામાં આવનાર પરીક્ષાની સંભવિત તારીખ અને પરિણામ પ્રસિદ્ધ કરવાના સંભવિત માસની વિગતો ઉમેદવારોની જાણકારી અને પૂર્વ-તૈયારી માટેની સરળતાના હેતુસર આ સાથે નીચે મુજબનો કાર્યક્રમ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે. અનિવાર્ય સંજોગો (કોર્ટ મેટર સહિત) ના કારણે મંડળ પરીક્ષાના કાર્યક્રમમાં ફેરફાર કરી શકશે.
વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ (ફેબ્રુઆરી-માર્ચ-૨૦૨૫) દરમિયાન લેવાયેલ પરીક્ષાઓ
| અ.નં. | જાહેરાત ક્રમાંક | સંવર્ગનું નામ | જગ્યાની સંખ્યા |
|---|---|---|---|
| ૧ | ૨૨૦/૨૦૨૩૨૪ | કન્યાન તાંત્રિક મદદનીશ, વર્ગ-૩ | ૧૭ |
| ૨ | ૨૨૫/૨૦૨૩૨૪ | પેટા હિસાબનીશ /સબ ઓડીટર અને હિસાબનીશ, ઓડીટર / પેટા તિજોરી અધિકારી/ અધિક્ષક, વર્ગ-3 | ૨૧૫ |
| ૩ | ૨૨૫/૨૦૨૩૨૪ | આંકડા મદદનીશ, વર્ગ-૩ અને સંશોધન મદદનીશ, વર્ગ-૩ | ૧૮૮ |
| ૪ | ૨૩૬/૨૦૨૪૨૫ | ફાયરમેન-કમ-ડ્રાઇવર, વર્ગ-૩ | ૧૪૮ |
(અ) વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ દરમિયાન પરીક્ષાનું સંભવિત આયોજન (એપ્રિલ-જુલાઇ-૨૦૨૫)
એપ્રિલ-૨૦૨૫
| અ.નં. | જાહેરાત ક્રમાંક | સંવર્ગનું નામ | જગ્યાની સંખ્યા |
|---|---|---|---|
| ૫ | ૨૨૪/૨૦૨૩૨૪ | જુનીયર પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ | ૩ |
| ૬ | ૨૨૮/૨૦૨૩૨૪ | આસિસ્ટન્ટ બાઈન્ડર, વર્ગ-૩ | ૧૧ |
| ૭ | ૨૨૯/૨૦૨૩૨૪ | આસીસ્ટન્ટ મશીનમેન, વર્ગ-૩ | ૭૦ |
| ૮ | ૨૩૦/૨૦૨૩૨૪ | કોપી હોલ્ડર, વર્ગ-૩ | ૧૦ |
| ૯ | ૨૩૧/૨૦૨૩૨૪ | પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ | ૩ |
| ૧૦ | ૨૩૨/૨૦૨૩૨૪ | ડેસ્કટોપ પબ્લીસીંગ ઓપરેટર, વર્ગ-૩ | ૫ |
| ૧૧ | ૨૫૪/૨૦૨૪૨૫ | ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર, ગ્રેડ-૨, વર્ગ-૩ | ૩૪ |
મે-૨૦૨૫
| અ.નં. | જાહેરાત ક્રમાંક | સંવર્ગનું નામ | જગ્યાની સંખ્યા |
|---|---|---|---|
| ૧૨ | ૨૦૦/૨૦૨૧૨૨ | હથિયારી પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર | ૧૭૮ |
| ૧૩ | ૨૧૮/૨૦૨૩૨૪ | ઓક્યુપેશનલ થેરાપીસ્ટ, વર્ગ-૩ | ૯ |
| ૧૪ | ૨૧૯/૨૦૨૩૨૪ | સ્ટરીલાઈઝર ટેક્નીશીયન, વર્ગ-૩ | ૭ |
| ૧૫ | ૨૩૩/૨૦૨૪૨૫ | ખેતી મદદનીશ, વર્ગ-૩ | ૪૩૫ |
| ૧૬ | ૨૩૫/૨૦૨૪૨૫ | મેનેજર (અતિથિ ગૃહ / વિશ્રામ ગૃહ વયવસ્થાપક) ગ્રેડ-૨, વર્ગ-૩ | ૧૫ |
| ૧૭ | ૨૪૭/૨૦૨૪૨૫ | સાયન્ટીફીક આસીસ્ટન્ટ (બાયોલોજી જૂથ), વર્ગ-૩ | ૧૧ |
| ૧૮ | ૨૪૮/૨૦૨૪૨૫ | આસીસ્ટન્ટ એક્ઝામીનર ઓફ ક્વેશ્ચન્ડ ડોક્યુમેન્ટ, વર્ગ-૩ | ૧૫ |
| ૨૪ | ૨૩૯/૨૦૨૪૨૫ | લેબોરેટરી ટેક્નીશીયન (બાયોલોજી જૂથ), વર્ગ-૩ | ૨૦ |
| ૨૫ | ૨૪૦/૨૦૨૪૨૫ | લેબોરેટરી ટેકનીશીયન (ફોરેન્સીક સાયકોલોજી જૂથ) | ૩ |
| ૩૩ | ૨૫૦/૨૦૨૪૨૫ | જુનીયર એક્ષપર્ટ (ફિંગર પ્રિન્ટ), વર્ગ-૩ | ૨ |
| ૩૫ | ૨૫૨/૨૦૨૪૨૫ | પોલીસ ફોટોગ્રાફર, વર્ગ-૩ | ૧૧ |
જૂન-૨૦૨૫
| અ.નં. | જાહેરાત ક્રમાંક | સંવર્ગનું નામ | જગ્યાની સંખ્યા |
|---|---|---|---|
| ૧૯ | ૨૦૩/૨૦૨૨૨૩ | ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર, ગ્રેડ-૩, વર્ગ-૩ | ૨૩ |
| ૨૦ | ૨૦૪/૨૦૨૨૨૩ | અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર, ગ્રેડ-૩, વર્ગ-૩ | ૩ |
| ૨૧ | ૨૨૭/૨૦૨૪૨૫ | પ્રોબેશન ઓફિસર, વર્ગ-૩ | ૯૦ |
| ૨૨ | ૨૩૪/૨૦૨૪૨૫ | બાગાયત મદદનીશ, વર્ગ-૩ | ૫૨ |
| ૨૩ | ૨૩૮/૨૦૨૪૨૫ | લેબોરેટરી ટેકનીશીયન (ભૌતિક જૂથ), વર્ગ-૩ | ૨૧ |
| ૨૬ | ૨૪૧/૨૦૨૪૨૫ | લેબોરેટરી આસીસ્ટન્ટ (રસાયણ જૂથ), વર્ગ-૩ | ૧૩ |
| ૨૭ | ૨૪૨/૨૦૨૪૨૫ | લેબોરેટરી આસીસ્ટન્ટ (ભૌતિક જૂથ), વર્ગ-૩ | ૯ |
| ૨૮ | ૨૪૩/૨૦૨૪૨૫ | લેબોરેટરી આસીસ્ટન્ટ (બાયોલોજી જૂથ), વર્ગ-૩ | ૮ |
| ૨૯ | ૨૪૪/૨૦૨૪૨૫ | લેબોરેટરી આસીસ્ટન્ટ (ફોરેન્સીક સાયકોલોજી જૂથ), વર્ગ-૩ | ૨ |
| ૩૧ | ૨૪૬/૨૦૨૪૨૫ | સાયન્ટીફીક આસીસ્ટન્ટ (ભૌતિક જૂથ), વર્ગ-૩ | ૩૧ |
| ૩૨ | ૨૪૯/૨૦૨૪૨૫ | સીનીયર એક્ષપર્ટ (ફિંગર પ્રિન્ટ), વર્ગ-૩ | ૧૧ |
| ૩૭ | ૨૫૩/૨૦૨૪૨૫ | જૂનિયર નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ | ૯૦ |
જલાઇ-૨૦૨૫
| અ.નં. | જાહેરાત ક્રમાંક | સંવર્ગનું નામ | જગ્યાની સંખ્યા |
|---|---|---|---|
| ૩૬ | ૨૩૭/૨૦૨૪૨૫ | લેબોરેટરી ટેક્નીશીયન (રસાયણ જૂથ), વર્ગ-3 | ૨૭ |
- ઉમેદવારોને મંડળની વેબસાઈટ નિયમિત રીતે જોતા રહેવા વિનંતી.
- રાજય સરકારના વિવિધ વિભાગો દ્વારા પાઠવેલ માંગણીપત્રકોની મંડળ દ્વારા કરવામાં આવતી ચકાસણી અન્વયે ઉપસ્થિત થતા મુદ્દાઓની સંબંધિત વિભાગ તરફથી સંતોષકારક પૂર્તતા મળ્યેથી જે-તે સંવર્ગ માટે જાહેરાત આપી શકાશે. જેથી નવી જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયેથી ઉક્ત કાર્યક્રમમાં ઉમેરો થવાની શક્યતા રહેલી છે, જેની સર્વે ઉમેદવારોએ નોંધ લેવા વિનંતી.
- જા.ક્ર.૨૧૨/૨૦૨૩૨૪ માટે મંડળની વેબસાઇટ પર સમયોચિત જાહેરાત કરવામાં આવશે.
દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટેની ખાસ ભરતી ઝુંબેશ (Special Drive for Persons with Disabilities – PwD-SRD) વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ દરમિયાન પરીક્ષાનું સંભવિત આયોજન (જૂન-ઓગષ્ટ-૨૦૨૫)
જૂન-૨૦૨૫
| અ.નં. | જાહેરાત ક્રમાંક | સંવર્ગનું નામ | જગ્યાની સંખ્યા |
|---|---|---|---|
| ૩૮ | ૨૫૫/૨૦૨૪૨૫ | બાગાયત મદદનીશ, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૩ |
| ૩૯ | ૨૬૦/૨૦૨૪૨૫ | મદદનીશ ગ્રંથપાલ, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૩ |
| ૪૦ | ૨૬૧/૨૦૨૪૨૫ | ખેતી મદદનીશ, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૭ |
| ૪૧ | ૨૧૨/૨૦૨૪૨૫ | આંકડા મદદનીશ વર્ગ-૩, સંશોધન મદદનીશ, વર્ગ-3 (Pwd-SRD) | ૯ |
| ૪૨ | ૨૬૩/૨૦૨૪૨૫ | ગ્રંથપાલ, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૭ |
| ૪૩ | ૨૬૪/૨૦૨૪૨૫ | ગ્રંથાલય કારકુન, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૧૧ |
| ૪૪ | ૨૬૬/૨૦૨૪૨૫ | ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર, ગ્રેડ-૩, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૯ |
| ૪૫ | ૨૫૭/૨૦૨૪૨૫ | અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર, ગ્રેડ-૩, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૩ |
| ૪૬ | ૨૫૮/૨૦૨૪૨૫ | ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર, ગ્રેડ-૨, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૭ |
| ૪૭ | ૨૭૦/૨૦૨૪૨૫ | અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર, ગ્રેડ-૨, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૩ |
| ૪૮ | ૨૭૩/૨૦૨૪૨૫ | પશુધન નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૫૭ |
| ૪૯ | ૨૭૪/૨૦૨૪૨૫ | જુનીયર નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૯ |
| ૫૦ | ૨૭૫/૨૦૨૪૨૫ | મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | – |
| ૫૨ | ૨૯૪/૨૦૨૪૨૫ | ડી.ટી.પી ઓપરેટર, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૪ |
જુલાઇ-૨૦૨૫
| અ.નં. | જાહેરાત ક્રમાંક | સંવર્ગનું નામ | જગ્યાની સંખ્યા |
|---|---|---|---|
| ૫૧ | ૨૮૦/૨૦૨૪૨૫ | જુનીયર પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૭ |
| ૫૩ | ૨૫૬/૨૦૨૪૨૫ | વર્ક આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૮૭ |
| ૫૪ | ૨૫૭/૨૦૨૪૨૫ | વાયરમેન, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૧૪ |
| ૫૫ | ૨૫૮/૨૦૨૪૨૫ | અધિક મદદનીશ ઇજનેર (વિદ્યુત), વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૪ |
| ૫૬ | ૨૫૯/૨૦૨૪૨૫ | ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૭ |
| ૫૭ | ૨૬૫/૨૦૨૪૨૫ | સિનીયર સાયન્ટીફિક આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૨ |
| ૫૮ | ૨૧૮/૨૦૨૪૨૫ | અધિક મદદનીશ ઇજનેર (સિવિલ), વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૫૧ |
| ૫૯ | ૨૭૧/૨૦૨૪૨૫ | ગુજરાત ગૌણ સેવા, વર્ગ-૩ (ગ્રુપ-A અને ગ્રુપ-B) સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા (Pwd-SRD) | ૩૪૩ |
| ૬૦ | ૨૭૨/૨૦૨૪૨૫ | પેટા હિસાબનીશ / સબ ઓડીટર, હિસાબનીશ, ઓડીટર / પેટા તિજોરી અધિકારી/ સિધક્ષણ, વર્ગ-3 (Pwd-SRD) | ૩૯ |
| ૬૧ | ૨૭૬/૨૦૨૪૨૫ | સિનીયર ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૭ |
| ૬૨ | ૨૭૭/૨૦૨૪૨૫ | લઘુ ભુસ્તરશાસ્ત્રી, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૭ |
| ૬૩ | ૨૭૮/૨૦૨૪૨૫ | મત્સ્ય અધિકારી, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૯ |
| ૬૪ | ૨૮૦/૨૦૨૪૨૫ | વર્ક આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૧૪ |
| ૬૫ | ૨૮૧/૨૦૨૪૨૫ | લેબોરેટરી આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૯ |
| ૬૬ | ૨૮૫/૨૦૨૪૨૫ | આસીસ્ટન્ટ મશીનમેન, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૭ |
| ૬૭ | ૨૮૬/૨૦૨૪૨૫ | આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૮ |
| ૬૮ | ૨૮૭/૨૦૨૪૨૫ | સ્થાપત્ય મદદનીશ, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૧ |
| ૬૯ | ૨૮૮/૨૦૨૪૨૫ | રેખનકાર, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૧૮ |
| ૭૦ | ૨૮૯/૨૦૨૪૨૫ | મિકેનીક, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૪ |
| ૭૧ | ૨૯૨/૨૦૨૪૨૫ | વાયરમેન, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૩ |
| ૭૨ | ૨૯૩/૨૦૨૪૨૫ | કોપી હોલ્ડર, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૯ |
| ૭૩ | ૨૯૫/૨૦૨૪૨૫ | અધિક મદદનીશ ઇજનેર (સિવિલ), વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૧૬ |
| ૭૪ | ૨૯૬/૨૦૨૪૨૫ | સર્વેયર, વર્ગ-3 (Pwd-SRD) | ૪ |
ઓગષ્ટ-૨૦૨૫
| અ.નં. | જાહેરાત ક્રમાંક | સંવર્ગનું નામ | જગ્યાની સંખ્યા |
|---|---|---|---|
| ૭૫ | ૨૭૮/૨૦૨૪૨૫ | ઓપ્થલ્મીક આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૧૪ |
| ૭૬ | ૨૮૨/૨૦૨૪૨૫ | એક્ષ-રે આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૪ |
| ૭૭ | ૨૮૩/૨૦૨૪૨૫ | જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૭૦ |
| ૭૮ | ૨૮૪/૨૦૨૪૨૫ | સેનીટરી ઇન્સ્પેકટર, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૩ |
| ૭૯ | ૨૯૧/૨૦૨૪૨૫ | ફિઝિયોથેરાપીસ્ટ, વર્ગ-૩ (Pwd-SRD) | ૩ |
| ૮૦ | ૨૮૭/૨૦૨૪૨૫ | ઓપરેશન થિયેટર આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ (Pwd-\n SRD) | ૪ |
- ઉમેદવારોને મંડળની વેબસાઈટ નિયમિત રીતે જોતા રહેવા વિનંતી.
- રાજય સરકારના વિવિધ વિભાગો દ્વારા પાઠવેલ માંગણીપત્રકોની મંડળ દ્વારા કરવામાં આવતી ચકાસણી અન્વયે ઉપસ્થિત થતા મુદ્દાઓની સંબંધિત વિભાગ તરફથી સંતોષકારક પૂર્તતા મળ્યેથી જે-તે સંવર્ગ માટે જાહેરાત આપી શકાશે. જેથી નવી જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયેથી ઉક્ત કાર્યક્રમમાં ઉમેરો થવાની શક્યતા રહેલી છે, જેની સર્વે ઉમેદવારોએ નોંધ લેવા વિનંતી.
- જા.ક્ર.૨૧૨/૨૦૨૩૨૪ માટે મંડળની વેબસાઇટ પર સમયોચિત જાહેરાત કરવામાં આવશે.